Підбір муфти МУВП по насосу
10 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
МУВП-насос
Виробник
Власне виробництво
Країна виробництва
Україна
Тип
пружні
Вид управління
некеровані (постійно діючі)
Матеріал
чавун
Опис
Подбор муфты МУВП по насосу можно осуществить путем нехитрых вычислений и сравнить их потом с параметрами электродвигателя, которым комплектуется насосный агрегат.
Вычисляем величину крутящего момента электродвигателя по формуле:
где
N - мощность электродвигателя;
n - Частота вращения.
Как известно каждой муфте МУВП соответствует величина крутящего момента. Сравниваем эту величину с величиной полученного крутящего момента электродвигателя и выбираем нужную муфту.
Подбор муфты МУВП по насосу также можно осуществить прибегнув к помощи нижеприведенной таблици:
Таблица подбора муфт МУВП по насосу.
Подбор муфты МУВП по насосу типа К
МУВП-1 | К8/18, К50-32-125 |
МУВП-2 | К8/18, К50-32-125, К20/30, К65-50-160а |
МУВП-3 | К20/30, К45/30, К45/30а, К90/20, К90/20а, К65-50-160, К80-65-160 |
МУВП-4 | К80-50-200, К80-50-200а, К100-65-200а, К100-80-160, К100-80-160а, К150-125-250 |
МУВП-5 | К160/30, К290/30, К100-65-200, К100-65-200а, К100-65-250а, К150-125-315, К200-150-250, |
МУВП-6 | К100-65-250, К200-150-315 |
МУВП-7 | К200-150-400 |
Подбор муфты МУВП по насосу типа СМ, 2СМ, СД, СДВ
МУВП-2 | СМ80-50-200б/4, 2СМ80-50-200а/4, 2СМ80-50-200б/4, 2СМ100-65-200б/4, СД16/25, СД16/25а, СД 16/25б, |
МУВП-3 | СМ80-50-200/4, СМ80-50-200а/4, СМ100-65-200а/4, СМ100-65-200б/4, 2СМ80-50-200/4, 2СМ100-65-200/4, 2СМ100-65-200а/4, СД50/10, СД50/10а, СД50/10б |
МУВП-4 | СМ100-65-200/4, СМ100-65-250/4, СМ100-65-250а/4, СМ100-65-250б/4, СМ80-50-200б/2, 2СМ80-50-200б/2, 2СМ80-50-200а/2, 2СМ80-50-200/2, СМ80-50-200/2, 2СМ100-65-200б/2, СД50/56а, СД50/56б, СД80/18, СД80/18а, СД80/18б, СД80/32б, СД100/40б, СДВ80/18, СДВ80/18а, СДВ80/18б |
МУВП-5 | СМ150-125-315б/6, 2СМ150-125-315а/6, 2СМ150-125-315б/6, СМ150-125-315а/6, 2СМ150-125-315/6, СМ125-80-315б/4, СМ150-80-315а/4, СМ100-65-200б/2, 2СМ100-65-200а/2, СМ100-65-200а/2, СМ100-65-200/2, СМ100-65-250а/2, СМ100-65-250б/2, 2СМ100-65-200/2, СД50/56, СД80/32, СД80/32а, СД100/40, СД100/40а, СД160/10, СД160/10а, СД160/10б, |
МУВП-6 | СМ125-80-315/4, 2СМ-125-150-315б/4, СМ125-150-315а/4, СМ125-150-315а/4, 2СМ-125-150-315/4, 2СМ-125-150-315б/4, СМ100-65-250/2, СД160/45, СД160/45а, СД160/45б, СД250/22,5, СД250/22,5а, СД250/22,5б, СДВ160/45, СДВ160/45а, СДВ160/45б, СДВ250/22,5, СДВ250/22,5а, СДВ250/22,5б |
МУВП-7 | 2СМ250-200-400б/6, СМ150-125-315/4, 2СМ250-200-400а/6, СД450/22,5б |
МУВП-9 | 2СМ250-200-400/6, 2СМ200-150-500б/4, 2СМ200-150-500а/4, 2СМ250-200-400а/6, 2СМ250-200-400б/6, СД450/22,5, СД450/22,5а, СД450/56, СД450/56а, СД450/56б, |
МУВП-10 | 2СМ250-200-400/4, 2СМ200-150-500/4, 2СМ250-200-400/6, СД800/32, СД800/32а, СД800/32б |
Применения на горизонтальных насосах типа Д, 1Д:
МУВП-6 | Д200-36, Д200-36а, Д200-36б, Д 00-90а, Д200-90б, 1Д200-90а, 1Д200-90б, 1Д 315-50 |
МУВП-7 | Д200-90, Д315-71, Д315-71а, Д320-50, Д320-50а, Д320-50б, Д320-70, Д320-90, 1Д200-90, 1Д200-95, 1Д315-71, 1Д315-71а, 1Д320-90 |
МУВП-9 | 1Д500-63а, 1Д500-63б, 1Д630-90б, 1Д 800-56б, |
МУВП-10 | Д500-63, Д630-90, Д800-56, Д1250-63, 1Д500-63, 1Д630-90, 1Д630-90а, 1Д800-56, 1Д800-56а, 1Д1250-63, 1Д1250-63а, 2Д2000-21, 200Д90, 300Д40, 300Д70, ЦН400-105, ЦН400-210 |
МУВП-11 | Д 1250/125 |
Подбор муфты МУВП по насосу типа ЦНС, ЦНСГ, ЦНСГМ:
МУВП-4 | ЦНС (г)13-70, ЦНС (г) 13-105, ЦНС (г) 13-140, ЦНС (г) 13-175, ЦНС (г) 13-210, ЦНС (г) 38-44, ЦНС (г) 38-66, ЦНС (г) 38-88, ЦНСгМ 38-44, ЦНСгМ 38-66, ЦНСгМ 38-88 |
МУВП-5 | ЦНС (г) 13-245, ЦНС (г) 13-280, ЦНС (г) 13-315, ЦНС (г) 13-350, ЦНС (г) 38-110, ЦНС (г) 38-132, ЦНС (г) 38-154, ЦНС (г) 38-176, ЦНС (г) 38-198, ЦНС (г) 60-66, ЦНС (г) 60-99, ЦНСгМ 38-110, ЦНСгМ 38-132, ЦНСгМ 38-154, ЦНСгМ 38-176, ЦНСгМ 38-198, ЦНСгМ 60-66, ЦНСгМ 60-99 |
МУВП-6 | ЦНС (г) 60-132, ЦНС (г) 60-16, ЦНС (г) 60-198, ЦНС (г) 60-231, ЦНС (г) 60-264, ЦНС (г) 60-297, ЦНС (г) 38-220, ЦНСгМ 38-220, ЦНСгМ 60-132, ЦНСгМ 60-165, ЦНСгМ 60-198, ЦНСгМ 60-231, ЦНСгМ 60-264, ЦНСгМ 60-297 |
МУВП-7 | ЦНС (г) 60-330, ЦНС (г) 105-196, ЦНС (г) 180-85, ЦНСгМ 60-330 |
МУВП-9 | ЦНС (г) 105-294, ЦНС (г) 105-343, ЦНС (г) 105-392, ЦНС (г) 105-441, ЦНС (г) 105-490, ЦНС (г) 180-128 |
МУВП-10 | ЦНС (г) 180-170, ЦНС (г) 180-212, ЦНС (г) 180-255, ЦНС (г) 180-297, ЦНС (г) 180-340, ЦНС (г) 180-383, ЦНС (г) 180-425, ЦНС (г) 300-120, ЦНС (г) 300-180, ЦНС (г) 300-240 |
МУВП-11 | ЦНС (г) 300-300, ЦНС (г) 300-360, ЦНС (г) 300-420, ЦНС (г) 300-480 |
Подбор муфты МУВП по насосу химическому:
МУВП-1 | ГАМ 25 |
МУВП-2 | Х 8/30 А сд, Х 8/18 Д с, Х 20/18 Д с, Х 50-32-125 Д с, Х 8/18 Е 5, Х 8/30 Е 2Г, Х 20/18 Е с, Х 50-32-125 Е с, ХМ 8/40 Е сд, Х 8/18 И с, Х 50-32-125 И с, Х 3/40 К с, Х 8/18 К с, Х 8/30 К2Г, Х 20/18 К с, ХМ 8/40 К сд, АХ 40-25-160 К-55, ХИ 2/30 К-М, ХМ 8/40 К с, сд, 55, АХВМС 8/18 К-55, АХВМС 50-32-125 К-55, АХО 3/40 К с, Х 8/18 Л с, Х 50-32-125 Л с, ХП 8/18 П-М, Х 2/30 Р сд, |
МУВП-3 | АХП 50-32-200 А сд, АХЕ 40-25-160 А 55, АХИ 3/40 В, Х 65-50-125 Д с, Х 20/31 Е с, Х20/31 И с, Х 65-50-125 К с, АХВМС 20/31 К-55, Х 65-50-160 Л с, Х 10/35 П сд, Х 20/31 П с, Х 40-25-160 П 5, Х 65-50-160 Р сд, Х 80-65-160 Р сд, Х 65-50-160 Т сд, Х 20/31 Ф, |
МУВП-4 | АХ 50-32-200 А-55, 1ХЕ 65-40-200 А 55, Х 45/31 Д с, Х 90/33 Д с, Х 80-50-160 Д с, Х 100-80-160 Д сд, Х 45/31 Е с, Х 80-50-200 Е с, Х 20/53 К с, Х 45/31 К с, Х 80-50-160 К с, АХП 8/40 К 2м, 4 КХ-7 К сд (Х 35/44 К сд), Х 80-50-160 Т сд, Х 20/53 Ф, Х 45/31 Ф сд, Х 90/33 Ф сд, |
МУВП-5 | АХ 8/90 А-55, АХ 125-80-250 А сд, Х 45/54 Д с, АНЦЭ 40/250 ДВ, Х 100-80-160 Е сд, Х 90/33 К с, Х 80-50-200 К с, Х 100-80-160 К сд, Х 125-100-250 К сд, АХ 8/90 К-55, Х 45/31 Р сд, Х 100-80-160 Т сд, |
МУВП-6 | Х 160/29 И 55, Х 90/85 К-55, Х 100-65-250 К сд, Х 150-125-315 Л сд, Х 160/29 Р сд, Х 100-65-250 а ТЛ-сд, |
МУВП-7 | Х 280/72 И сд, АХ 280/42 И сд, Х 160/29 К сд, Х 280/29 Т сд, Х 280/42 Т сд, |
МУВП-9 | АХ 200-150-400 И сд, Х 200-125-400 Т-сд., |
Подбор муфты МУВП по насосу конденсатному:
МУВП-3 | Кс 12/50, Кс 20/50 |
МУВП-4 | Кс 12/110, Кс 20/110, Кс 50/55-2, АКО 50/56, |
МУВП-5 | Кс 32/150, |
Подбор муфты МУВП по насосу типа ПЭ:
МУВП-6 | ПЭ40-250, ПЭ40-200, |
МУВП-7 | ПЭ65-40, ПЭ65-28, |
МУВП-9 | ПЭ100-53, ПЭ100-32, ПЭ65-53, |
Подбор муфты МУВП по насосу еще можно можно выполнить обратившись к специалистам нашей компании, которая выпускает данные муфты.
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну